|
|
Az MP Rotator fúvóka sorozat
|
|
Az MP Rotator egyedülálló, változó kilépőszögű, forgó vízsugarakkal, minden eddiginél hatékonyabban működő fúvókacsalád, amely a rotoros és spray típusú szórófejek előnyös tulajdonságait ötvözi magában.
A spray fúvóka méretére zsugorított, egyetlen mozgó alkatrészből álló szerkezet nagyon megbízhatóan működik. A fúvóka minden spray szórófej házba illetve fúvóka kiemelőbe becsavarható. Egy spray szórófejet így egy csapásra átalakíthat egy kis intenzitású és kiegyenlített vízkijuttatású forgó fejjé, tetszőleges szórási sugárnál és öntözési szögtartományban.
|
|
|
Az MP Rotator fúvókák széleskörűen alkalmazhatóak (2,5-9 m sugár), használhatóak új öntözőrendszerek építésére és régi, elhanyagolt vagy helytelenül tervezett öntözések átalakítására egyaránt. Leheljen új életet a rosszul tervezett rendszerekbe: az MP Rotator fúvókákkal a kis víznyomás okozta problémákat és a gyenge öntözési egyenletességet is orvosolhatja. E fúvókák nagy előnye továbbá, hogy a lehető legkisebbre csökkentik a rézsűk és/vagy kötött talajú területek öntözésénél a víz megfolyását. A víztakarékosság, a problémák orvoslása és a jobb minőségű öntözés nyomós érv az MP Rotator mellett.
|
|
|
Számtalan különféle gyártmányt megfiatalíthat MP fúvókákkal anélkül, hogy új vízvételi helyet kellene kialakítania, szárnyvezetékeket kellene kiváltania vagy új mágnesszelepeket kellene beépítenie. Ha az MP Rotator fúvókákat választja, a felújításkor megtarthatja a beépített szórófej házakat, jelentős munkadíjat és alkatrész költséget takarítva meg. Független vizsgálatok igazolják, hogy az MP Rotator fúvókák beépítésével akár 30% vízmegtakarítást is el lehet érni.
|
|
|
Az MP Rotator fúvókák külső és belső menetes változatban egyaránt kaphatóak, így a piacon jelenleg fellelhető valamennyi spray szórófej házba beszerelhetők, legyen az Hunter, Rain Bird, Toro, Irritrol, K-Rain, Nelson, Lego, vagy akár Gardena termék.
|
Az MP Rotator fúvókák teljesítmény táblázata
MP 1000 fúvókák |
|
|
|
Szórásszög |
Nyomás (bar) |
Szórási sugár (m) |
vízki. (l/perc) |
|
360° | 2,0 | 3,5 | 2,40 |
| 2,5 | 4,0 | 2,69 |
| 3,0 | 4,3 | 2,94 |
| 3,5 | 4,4 | 3,17 |
180° | 2,0 | 3,7 | 1,20 |
| 2,5 | 4,0 | 1,35 |
| 3,0 | 4,3 | 1,46 |
| 3,5 | 4,4 | 1,56 |
90° | 2,0 | 3,7 | 0,61 |
| 2,5 | 4,0 | 0,68 |
| 3,0 | 4,3 | 0,73 |
| 3,5 | 4,4 | 0,78 |
|
|
MP 2000 fúvókák |
|
|
|
Szórásszög |
Nyomás (bar) |
Szórási sugár (m) |
vízki. (l/perc) |
|
360° | 1,75 | 5,2 | 4,42 |
| 2,0 | 5,5 | 4,72 |
| 2,5 | 5,8 | 5,28 |
| 3,0 | 6,4 | 5,80 |
| 3,5 | 6,7 | 6,25 |
270° | 1,75 | 5,2 | 3,32 |
| 2,0 | 5,5 | 3,53 |
| 2,5 | 5,8 | 3,97 |
| 3,0 | 6,4 | 4,35 |
| 3,5 | 6,7 | 4,70 |
180° | 1,75 | 5,2 | 2,22 |
| 2,0 | 5,5 | 2,35 |
| 2,5 | 5,8 | 2,67 |
| 3,0 | 6,4 | 2,90 |
| 3,5 | 6,7 | 3,15 |
90° | 1,75 | 5,2 | 1,18 |
| 2,0 | 5,5 | 1,23 |
| 2,5 | 5,8 | 1,43 |
| 3,0 | 6,4 | 1,57 |
| 3,5 | 6,7 | 1,68 |
|
|
MP 3000 fúvókák |
|
|
|
Szórásszög |
Nyomás (bar) |
Szórási sugár (m) |
vízki. (l/perc) |
|
360° | 1,75 | 7,6 | 10,98 |
| 2,0 | 8,2 | 11,72 |
| 2,5 | 8,5 | 13,10 |
| 3,0 | 9,1 | 14,37 |
| 3,5 | 9,1 | 15,52 |
270° | 1,75 | 7,6 | 8,35 |
| 2,0 | 8,2 | 8,83 |
| 2,5 | 8,5 | 9,62 |
| 3,0 | 9,1 | 10,77 |
| 3,5 | 9,1 | 11,68 |
180° | 1,75 | 7,6 | 5,48 |
| 2,0 | 8,2 | 5,88 |
| 2,5 | 8,5 | 6,55 |
| 3,0 | 9,1 | 7,18 |
| 3,5 | 9,1 | 7,77 |
90° | 1,75 | 7,6 | 2,63 |
| 2,0 | 8,2 | 2,77 |
| 2,5 | 8,5 | 3,08 |
| 3,0 | 9,1 | 3,38 |
| 3,5 | 9,1 | 3,67 |
|
|
MP sarok fúvóka |
|
|
|
Szórásszög |
Nyomás (bar) |
Szórási sugár (m) |
vízki. (l/perc) |
|
45° | 2,0 | 3,5 | 0,61 |
| 2,5 | 4,0 | 0,68 |
| 3,0 | 4,3 | 0,73 |
| 3,5 | 4,4 | 0,78 |
90° | 2,0 | 3,5 | 1,27 |
| 2,5 | 4,0 | 1,40 |
| 3,0 | 4,3 | 1,57 |
| 3,5 | 4,4 | 1,67 |
105° | 2,0 | 3,5 | 1,48 |
| 2,5 | 4,0 | 1,63 |
| 3,0 | 4,3 | 1,83 |
| 3,5 | 4,4 | 1,94 |
|
|
MP sávszóró fúvókák |
|
|
|
Szórásszög |
Nyomás (bar) |
Szórási sugár (m) |
vízki. (l/perc) |
|
Left | 2,0 | 4,6x1,5 | 0,71 |
| 2,75 | 4,9x1,7 | 0,83 |
| 3,5 | 5,2x1,8 | 0,93 |
Side | 2,0 | 9,2x1,5 | 1,41 |
| 2,75 | 9,8x1,7 | 1,66 |
| 3,5 | 10,4x1,8 | 1,88 |
Right | 2,0 | 4,6x1,5 | 0,71 |
| 2,75 | 4,9x1,7 | 0,83 |
| 3,5 | 5,2x1,8 | 0,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
© 2005-2017. Monardella Kft.
|
|
|