Nyitó oldal Monardella Bt Parköntözési termékek Spray szórófejek Rotoros szórófejek Mágnesszelepek Vezérlő automatikák Esőkapcsolók Alkatrészek, szerelvények, csövek, fittingek, kiegészítők Kertészeti öntözéstechnikai termékek Új termékek a piacon Akciós ajánlataink Letölthető dokumentumok Segédletek, hasznos információk Telefonszám, címek és e-mail címek Kiemelt Partnereink Monardella Öntözéstechnika Online Áruház

Hunter PGP sorozatú rotoros szórófejek

  • A Hunter PGP szórófej a világ legkelendőbb házikerti és közterületi rotoros öntözőfeje. Kiváló fúvókateljesítménye megbízható működéssel párosul, így méltán népszerű évtizedek óta
  • 10 és 30 cm kiemelkedésű, illetve nem kiemelkedő, fix 10 cm változatban elérhető, 40-360° között állítható szórófej, 3/4" belső menetes csatlakozással
  • A látható felület átmérője 4 cm
  • A szórófej tartozéka a 12 db 25°-os kilépési szögű standard fúvóka
  • Rozsdamentes visszahúzó rugó, fekete gumitető
  • Visszafolyásgátló szelep rendelhető hozzá, ez 3 m szintkülönbségig tartja vissza a vizet
  • Alacsonyszögű fúvókakészlet szintén rendelhető, ezzel szeles helyeken, vagy rövid szakaszokon is jól használható
  • Új "kék" fúvókakészlet opció, amely paramétereiben egyezik a Rain Bird 5000 szórófej fúvókáival, így a PGP csereszabatossá válik a RB5000-es rendszerekkel
  • szórási sugár: 4,6-15,8 m
  • üzemi nyomás: 2,0-5,0 bar
  • vízfogyasztás: 1,7-53,7 l/perc


Hunter PGP standard fúvókák teljesítmény táblázata
(vízsugár kilépési szöge 25°)


Fúvóka mérete Nyomás (bar) Szórási sugár (m) Vízmennyiség (l/perc)
1,0 2,1 8,5 1,9
2,8 8,8 2,3
3,4 8,8 2,7
4,1 9,1 3,0
2,0 2,1 8,8 2,6
2,8 9,1 3,0
3,4 9,1 3,4
4,1 9,4 3,8
3,0 2,1 9,1 3,4
2,8 9,4 3,8
3,4 9,4 4,5
4,1 9,8 4,9
4,0 2,1 9,8 4,5
2,8 10,1 5,3
3,4 10,4 6,1
4,1 10,4 6,8
5,0 2,1 10,4 6,1
2,8 11,0 6,8
3,4 11,6 7,6
4,1 11,6 8,3
6,0 2,1 11,0 7,6
2,8 11,6 9,1
3,4 12,2 10,2
4,1 12,2 11,0
7,0 2,1 11,0 9,8
2,8 12,2 11,4
3,4 12,8 12,9
4,1 12,8 14,0
8,0 2,1 11,3 12,1
2,8 12,2 14,0
3,4 13,1 15,9
4,1 13,4 17,4
9,0 2,1 11,6 15,9
2,8 13,1 18,5
3,4 14,0 20,8
4,1 14,3 22,7
10,0 2,8 13,7 22,7
3,4 14,6 25,7
4,1 14,9 28,8
4,8 15,5 31,0
11,0 2,8 14,0 30,3
3,4 14,6 33,7
4,1 15,2 37,1
4,8 15,5 39,7
12,0 2,8 14,0 43,2
3,4 14,6 46,2
4,1 15,2 50,0
4,8 15,9 54,5


Hunter PGP alacsony szögű fúvókák teljesítmény táblázata
(vízsugár kilépési szöge 13°)


Fúvóka mérete Nyomás (bar) Szórási sugár (m) Vízmennyiség (l/perc)
4,0 2,1 6,7 5,3
2,8 7,3 6,4
3,4 7,9 6,8
4,1 8,5 7,6
5,0 2,1 7,6 6,1
2,8 8,2 7,2
3,4 8,5 7,9
4,1 9,1 8,7
6,0 2,1 8,2 7,9
2,8 9,1 9,5
3,4 10,1 10,6
4,1 10,7 11,4
7,0 2,1 8,8 10,6
2,8 9,8 11,7
3,4 10,7 13,2
4,1 11,3 14,4
8,0 2,1 9,4 12,9
2,8 10,4 14,8
3,4 11,3 16,7
4,1 11,6 17,8
9,0 2,1 10,1 16,3
2,8 11,3 18,9
3,4 12,2 21,2
4,1 12,8 23,1
10,0 2,8 11,6 24,6
3,4 12,2 27,6
4,1 12,8 30,3
4,8 13,4 32,6


Bővebb információ a Hunter PGP szórófejekhez ---> itt.


Kezdő oldal | Telefonszám, címek és e-mail címek | Kertépítés | Parköntözési termékek | Kertészeti mikroöntözési termékek | Újdonságok az öntözéstechnikai piacon | Akciós ajánlataink | Segítségnyújtás - hasznos tanácsok

© 2005-2017. Monardella Kft.